Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-07-20
2022-07-20
18:50:12

Posádka

Pilot
Štumbauer Oldřich
Copilot
Pacáková Karolína
Kategorie A-RAL2
Čas startu 17:09:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZ
Typ ???
Klasifikován ANO
Body 3674

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Vzlet [S / Z / D] 17:09:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 17:15:00 17:15:01 ANO ANO GND - FL 660 747 100 50 0 0
01 ČB, PB 2.13 17:16:04 17:16:06 ANO ANO GND - FL 660 721 100 0 100 0
02 ČB, PB 9.05 17:19:31 17:19:27 ANO ANO GND - FL 660 757 100 0 100 0
03 ČB, PB 11.60 17:20:48 17:20:37 ANO ANO GND - FL 660 779 82 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.09 17:22:03 17:21:45 ANO ANO GND - FL 660 875 61 50 0 0
04 ČB, PB 21.52 17:25:46 17:25:47 ANO ANO GND - FL 660 992 100 0 100 0
05 ČB, PB 24.31 17:27:09 17:27:19 ANO ANO GND - FL 660 1034 85 0 100 0
TP2 OB, ČB 26.99 17:28:30 17:28:38 ANO ANO GND - FL 660 955 91 50 0 0
06 ČB, PB 30.05 17:30:01 17:29:57 ANO ANO GND - FL 660 1059 100 0 100 0
07 ČB, PB 32.83 17:31:25 17:31:24 ANO ANO GND - FL 660 1059 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 36.36 17:33:11 17:33:09 ANO ANO GND - FL 660 1092 100 50 0 0
08 ČB, PB 40.49 17:35:15 17:35:45 ANO ANO GND - FL 660 1103 25 0 100 0
10 ČB, PB 44.63 17:37:19 17:37:37 ANO ANO GND - FL 660 1157 61 0 100 0
09 ČB, PB 47.60 17:38:48 17:38:52 ANO ANO GND - FL 660 1145 100 0 100 0
TP4 OB, ČB 54.26 17:42:08 17:42:15 ANO ANO GND - FL 660 1193 94 50 0 0
11 ČB, PB 57.40 17:43:42 17:44:02 ANO ANO GND - FL 660 1254 55 0 100 0
12 ČB, PB 60.94 17:45:28 17:45:38 ANO ANO GND - FL 660 1285 85 0 100 0
13 ČB, PB 64.15 17:47:04 17:47:10 ANO ANO GND - FL 660 1274 97 0 100 0
14 ČB, PB 66.16 17:48:05 17:48:11 ANO ANO GND - FL 660 1252 97 0 100 0
TP5 OB, ČB 69.53 17:49:46 17:49:54 ANO ANO GND - FL 660 1196 91 50 0 0
TP6 OB 74.92 17:52:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP7 80.12 17:55:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8 OB 84.92 17:57:28 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP9 90.11 18:00:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
15 PB, RYCH_Z 91.90 18:00:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
16 PB, RYCH_K 96.89 18:03:27 18:04:56 ANO ANO GND - FL 660 965 0 0 100 0
TP10 OB 99.52 18:04:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
17 PB, RYCH_Z 102.24 18:06:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP11 104.76 18:07:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
18 PB, RYCH_K 107.51 18:08:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP12 OB 110.54 18:10:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP13 115.63 18:12:49 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 123.49 18:16:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
15 16 120 0 0
17 18 120 0 0